- Resolusi adalah .. jumlah piksel atau picture element yang tersusun dalam sebuah gambar digital. Resolusi ditentukan dengan jumlah dan kumpulan piksel yang membentuk gambar foto. Kuantitas dot atau titik dalam bidang gambar sangat menentukan kualitas gambar.
- Piksel adalah .. dimensi gambar terkecil dalam bentuk digital. Resolusi merupakan salah satu faktor penentu kualitas gambar digital. Sebab resolusi berbanding lurus dengan kualitas gambar. Semakin tinggi resolusi, semakin bagus kualitas gambar. Sebaliknya, semakin rendah resolusi, semakin rendah kualitas gambar. Tapi, resolusi bukan satu-satunya penentu kualitas.
Resolution/ Aspect Ratio |
4:3 | 16:9 | 16:10 | 3:2 | 5:3 | 5:4 |
---|---|---|---|---|---|---|
CGA | 320 x 200 | |||||
QVGA | 320 x 240 | |||||
VGA | 640 x 480 | |||||
NTSC | 720 x 480 | |||||
WVGA | 854 x 450 | |||||
WVGA | 800 x 480 | |||||
PAL | 768 x 576 | |||||
SVGA | 800 x 600 | |||||
XGA | 1024 x 768 | |||||
N/A | 1152 x 768 | |||||
HD 720 | 1280 x 720 | |||||
WXGA | 1280 x 800 | |||||
WXGA | 1280 x 768 | |||||
SXGA | 1280 x 1024 | |||||
N/A | 1366 x 768 | |||||
N/A | 1440 x 960 | |||||
SXGA+ | 1400 x 1050 | |||||
WSXGA | 1680 x 1050 | |||||
UXGA (2MP) | 1600 x 1200 | |||||
HD1080 | 1920 x 1080 | |||||
WUXGA | 1920 x 1200 | |||||
QXGA (3MP) | 2048 x 1536 | |||||
WQXGA | 2560 x 1600 | |||||
QSXGA (5MP) | 2560 x 2048 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar